Brau Details
Summer Party
Stammwürze: 12,7 °P
Alkoholgehalt: ca. 5,7 %
Bittere: 29 IBU
Farbe: 12 EBC
Ausschlagmenge: 80 l
Würzekochzeit: 70 min
Nachimonisierungdauer: 7 min
Energie: 14,10 kWh
Gärfass: Kunststoff 100l
Brautag: 10.05.2025
Abfüllung: 24.05.2025
Reifung seit: 08.06.2025
Fäßer
Name | Füllung | Größe | Reifung seit | Geleert am | Aktueller Lagerort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | 18,2 l | 19 l | 08.06.2025 | 26.07.2025 | |
| 2024-03 | 4,9 l | 9,45 l | 10.06.2025 | 25.08.2025 | |
| 2024-11 | 18,2 l | 19 l | 08.06.2025 | 30.09.2025 | |
| 2024-12 | 18,3 l | 19 l | 08.06.2025 | 03.08.2025 | |
| 2024-13 | 18,3 l | 19 l | 08.06.2025 | T32 |
Malz
Gesamt: 16,8 kg
| Pilsner Malz | 12,0 kg | 1,4 mm | 4 | ||
| Münchner Malz | 4,0 kg | 1,4 mm | 20 | ||
| Cara Pils | 0,6 kg | 1,4 mm | 5 | ||
| Sauermalz | 0,2 kg | 1,4 mm | 5 |
Malz Rasten
Einmaischen: 60 °C
Läutern: 78 °C
Temperatur | Dauer | Kommentar |
|---|---|---|
| 57,0 °C | 10 min | |
| 64,0 °C | 50 min | |
| 72,0 °C | 10 min | |
| 78,0 °C | 5 min |
Hopfen
| Magnum | 40 g | Pellets | 14,0 % | 70 min | MashCamp | ||
| Styrian Golding | 80 g | Pellets | 3,2 % | 30 min | MashCamp | ||
| Styrian Golding | 100 g | Dolden | 3,0 % | 10 min | Eigenanbau |
Hefe
| LafLager W34/70 | 80 g |
Karbonisierung
Menge | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | CO2 | 12 psi | 16,0 °C | |
| 24.05.2025 | Zucker | 6,1 g/l | 16,0 °C | 0,4 % |